全國統一熱線:

             186-8872-3360

            產品中心
            您的位置: 首頁 > 機組功率 > 400KW
            機組型號 發動機型號 進氣方式 氣缸數 缸徑行程mm 燃油消耗率 外形尺寸L*W*H 機組重量Kg 詳細
            JSL-400 SDV450 渦輪增壓 12 145*165 ≤ 209 3260*1230*1760 3450 詳細參數
            JSL-400 WD269TD38 渦輪增壓 12 138*150 ≤ 213 3650*1700*2200 4200 詳細參數
            JSL-400 6190ZLC 渦輪增壓 8 190*210 ≤ 205 3400*1815*1990 2550 詳細參數
            JSL-400 DP158LC 渦輪增壓 8 128*142 ≤ 206 2920*1220*1840 3360 詳細參數
            JSL-400 TAD1641GE 增壓中冷 6 131*158 ≤ 200 3200*1100*1800 3100 詳細參數
            JSL-400 SC25G610D2 空空中冷 12 135*150 ≤ 220 3450*1480*1860 3450 詳細參數
            JSL-400 YC6T600L-D22 增壓中冷 6 145*165 ≤ 195 3260*1230*1760 3450 詳細參數
            JSL-400 KTA19-G3 渦輪增壓 6 159*159 ≤ 210 3400*1250*1970 3200 詳細參數
            JSL-400 10V1600G20F 渦輪增壓 12 130*150 ≤ 205 4000*1600*2250 6500 詳細參數
            JSL-370 10V1600G10F 渦輪增壓 12 130*150 ≤ 205 4000*1600*2250 6500 詳細參數
            JSL-368 YC6T550L-D21 增壓中冷 6 145*165 ≤ 195 3260*1230*1760 3370 詳細參數
            JSL-360 NTAA855-G7A 渦輪增壓 6 140*152 ≤ 204 3300*1380*1850 2800 詳細參數
            高清国产亚洲va精品_精品国产九九_久久精品国产欧美成人_精品九九久久_大陆三级特黄在线播放